在德国金斯度假村举行的世界扑克系列赛欧洲赛(WSOPE)第六枚手链于周一在5,000欧元的Pot-Limit Omaha赛事中决出,最终名人的表现屈居第二。
共有223人次参赛,奖金池总额为1,006,287欧元,分配给前34名,因此52名选手晋级第二天的比赛也设定了第一个中期目标。包括哈里·卡萨格兰德(34名)、丹尼尔·内格里亚努(28名)、费利佩·拉莫斯(26名)、达斯汀·迪尔克森(22名)、丹尼尔·德沃雷斯(16名)、扬·彼得·亚赫特曼(15名)和肖恩·迪伯(10名)等选手均通过了这一关,但最终都错失了决赛桌。来自德国的托默·皮顿进入了决赛,最终获得了第五名,奖金为52,453欧元。
罗曼·韦伦科无人能敌,他一周前已经在金斯度假村赢得了5,000欧元的高额买入边赛,获得了近50,000欧元。这次,这位乌克兰人放手一搏,在单挑赛中击败了瑞典选手奥马尔·黄(152,827欧元),除了享有声望的手链之外,还获得了247,288欧元的丰厚奖金。
结果:
参赛人次:223
奖金池:1,006,287欧元
获奖席位:34
位置 | 名字 | 姓氏 | 国籍 | 奖金 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗曼 | 韦伦科 | 乌克兰 | 247,288欧元 |
2 | 奥马尔·弗朗西斯科 | 埃尔亚赫·黄 | 瑞典 | 152,827欧元 |
3 | 埃兰·多夫 | 卡米 | 以色列 | 104,234欧元 |
4 | 格尔格 | 纳吉 | 匈牙利 | 72,962欧元 |
5 | 托默 | 皮顿 | 德国 | 52,453欧元 |
6 | 奥列克西 | 科瓦尔丘克 | 乌克兰 | 38,756欧元 |
7 | 迈克尔 | 马加拉什维利 | 以色列 | 29,453欧元 |
8 | 罗兰 | 伊斯拉维利 | 美国 | 23,042欧元 |
9 | 迪米特里奥斯 | 米哈伊利迪斯 | 希腊 | 18,572欧元 |
10 | 肖恩·克里斯托弗 | 迪伯 | 美国 | 15,437欧元 |
11 | 帕维尔 | 比纳尔 | 捷克共和国 | 15,437欧元 |
12 | 丹尼尔 | 斯穆斯科维奇 | 德国 | 13,246欧元 |
13 | 尼古拉 | 科凯萨 | 斯洛文尼亚 | 13,246欧元 |
14 | 米凯尔 | 卡拉帕诺斯 | 希腊 | 11,744欧元 |
15 | 扬·彼得·阿尔弗雷德 | 亚赫特曼 | 德国 | 11,744欧元 |
16 | 丹尼尔 | 德沃雷斯 | 加拿大 | 10,771欧元 |
17 | 尤瓦尔·摩西 | 布伦斯坦 | 美国 | 10,771欧元 |
18 | 雅尼克·亚历山大·巴勃罗 | 乔宾 | 瑞士 | 10,771欧元 |
19 | 马丁·格兰霍伊 | 达姆 | 丹麦 | 10,771欧元 |
20 | 约里特 | 范霍夫 | 荷兰 | 10,771欧元 |
21 | 马西米利亚诺 | 扎纳西 | 意大利 | 10,232欧元 |
22 | 达斯汀·艾伦 | 迪尔克森 | 美国 | 10,232欧元 |
23 | 阿卜杜拉·穆罕默德 | 阿里 | 德国 | 10,232欧元 |
24 | 克日什托夫·扬 | 马戈特 | 波兰 | 10,232欧元 |
25 | 托默·约翰 | 塔加特 | 以色列 | 10,232欧元 |
26 | 费利佩 | 塔瓦雷斯·拉莫斯 | 巴西 | 10,232欧元 |
27 | 拉斯洛 | 布伊塔斯 | 匈牙利 | 10,232欧元 |
28 | 丹尼尔 | 内格里亚努 | 美国 | 8,953欧元 |
29 | 西米恩 | 亚历山德里迪斯 | 希腊 | 8,953欧元 |
30 | 安德烈 | 柳博韦茨基 | 乌克兰 | 8,953欧元 |
31 | 奥列格 | 什卡彭科 | 乌克兰 | 8,953欧元 |
32 | 恩斯特·克里斯蒂安 | 斯特拉特迈尔 | 德国 | 8,185欧元 |
33 | 安 | 杜 | 捷克共和国 | 8,185欧元 |
34 | 哈拉尔德 | 卡萨格兰德 | 奥地利 | 8,185欧元 |
如果您想了解更多关于金斯度假村的信息,请在主页、脸书、Instagram或推特上查找所有重要信息。